Leírás
| Alaptulajdonságok: | |
| Falra szerelhető, ferdesíkú páraelszívó (90 cm) | |
| Fekete üveg kivitel | |
| “A++” energiaosztály | |
| Dupla Slider érintőszenzoros vezérlés az elszívósebesség és a fényerő szabályozásához | |
| LightSense – környezeti világításhoz illeszkedő fényerő és színhőmérséklet beállítás | |
| CookSense – főzéshez illeszkedő elszívóteljesítmény-szabályozás | |
| AirSense – légfrissító funkció | |
| 6th Sense Live alkalmazás, Connectivity funkció – okostelefonos vezérelhetőség | |
| Zen mód – a tökéletes egyensúly a teljesítmény és a csendes működés között | |
| Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas | |
| Max. 801 m3/óra elszívókapacitás (Boost funkció) | |
| 1 motor | |
| További tulajdonságok: | |
| LED világítás | |
| 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás | |
| 600 mm min. távolság gázfőzőlaptól | |
| 450 mm min. távolság elektromos főzőlaptól | |
| Tartozékok: | |
| 1 db mosható alumínium zsírszűrő | |
| 1 db szagszűrő | |
| 1,5 m-es hálózati kábel | |
| Műszaki adatok: | |
| Éves energiafogyasztás (65/2014 szerint) (kWh): | 34,2 |
| Elszívókapacitás légkivezetésnél (m3/óra): | 801-625-432-400-384-352-320-304-272-240 |
| Elszívókapacitás légkeringetésnél (m3/óra): | 537-464-352-320-304-288-272-240-224-208 |
| Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): | 70-63-55-54-52-50-48-46-44-40 |
| Zajszint, légkerigetéses üzemmódban (dB): | 76-73-66-65-63-62-60-59-57-54 |
| Szívóhatás (Pa): | 658 |
| Motorteljesítmény (W): | 160 |
| Világításteljesítmény (W): | 7 |
| Csatlakozási érték (W): | 167 |
| Logisztikai adatok: | |
| 12 jegyű termékkód: | 859991539600 |
| EAN-kód: | 8003437230745 |
| VTSZ szám: | 84146000 |
| Készüléktömeg (kg): | 33 |
| Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): | 1050x898x37 |
| Bruttó készüléktömeg (kg): | 40,5 |
| Csomagolt méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): | 433x1034x915 |











