Leírás
| Alaptulajdonságok: | ||
| Teljesen integrálható kivitel, Sliding door | ||
| 6. Érzék PowerClean szenzorfunkció | ||
| Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés | ||
| B energiaosztály, “A” tisztítóhatás, “A” szárítóhatás | ||
| 14 teríték | ||
| 8,9 literes vízfogyasztás | ||
| 10 program | ||
| Digitális kijelző | ||
| Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés | ||
| Külön felső (3.) evőeszköztartó fiók | ||
| Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó a felső kosárban | ||
| Állítható magasságú és kivehető felső kosár | ||
| Lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban
NaturalDry: szárítás elősegítése az ajtó automatikus nyitásával |
||
| További tulajdonságok: | ||
| PowerClean opciós gomb | ||
| Turbo opciós gomb | ||
| Multizónás mosogatás (külön alsó és felső kosár) | ||
| Multitabletta használat | ||
| Beállítható késleltetett kezdési lehetőség (1-12 óra) | ||
| Túlfolyás elleni vízvédelmi rendszer | ||
| Fémszita szűrőrendszer | ||
| Max. 60° C befolyóvíz hőmérséklet | ||
| Állítható lábak elől, hátul | ||
| Elektromos csatlakozókábel hossza (cm) | ||
| Mosogatóprogramok: | ||
| Öko 50° | ||
| Intenzív 65° | ||
| 6th Sense 50-60° | ||
| Gyors mosogatás és szárítás 50° | ||
| Gyors 30’ 50°, Halk 50° | ||
| Kristálypohár 45° | ||
| Fertőtlenítő 65° | ||
| Előmosogatás | ||
| Öntisztítás 65° | ||
| Műszaki adatok: | ||
| Éves energiafogyasztás (kWh/100 ciklus): | 64 | |
| Éves vízfogyasztás (liter/év): | 2660 | |
| Zajszint (dBA): | 44 | |
| Csatlakozási érték (W): | 1900 | |
| Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): | 820-900x600x570 | |
| Logisztikai adatok: | ||
| 12 jegyű termékkód: |
|
|
| EAN-kód: | 8003437070150 | |
| Nettó készüléktömeg (kg): | 35,5 | |
| Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): | 820x595x570 | |
| Bruttó készüléktömeg (kg): | 37,5 | |
| Csomagolt méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): | 910x650x675 |



















